OKTÓBER NASERVÍROVAL JACKPOTY ZA VYŠE POL MILIÓNA EUR!
Jeseň sa vo Fortuna Casine nesie v znamení zábavy, ale aj štedrých jackpotových výhier. V októbri si až 2 590 hráčov rozdelilo jackpoty v celkovej výške 517 785 €. O poriadne prekvapenia nebola núdza a medzi najväčšími zásahmi nechýbali slovenské dobroty, zlaté poklady ani ovocná klasika z Las Vegas. 🎲
Poriadne štedrý pastier sa ukázal v hre Bača od Tech4Bet. Hráč Kony zavítal na slovenský salaš plný tradičnej atmosféry a dobrôt, kde ho namiesto bryndze či žinčice čakala oveľa lákavejšia odmena. Jedna vydarená 10-centová otočka mu naservírovala fantastický jackpot vo výške 57 182 €. 🐑
Zlatú úrodu sa podarilo pozbierať aj v hre Fruity Gold od Synot. Hráč L767 sa pustil do ovocnej klasiky, v ktorej sa medzi melónmi, pomarančmi a čerešňami ukrývajú aj zlaté tehličky či tajomné bonusové kocky. Pri stávke za 4 € sa mu podarilo trafiť jackpot v hodnote krásnych 32 797 €. 🍒
Kúsok Las Vegas dorazil aj na obrazovku hráča Kthy v hre Multiplay 81 od E-Gaming. Tento retro automat s 81 výhernými líniami patrí medzi najpopulárnejšie hry vo Fortuna Casine. Tradičné ovocné symboly tentokrát pripravili poriadne príjemné prekvapenie. Stačila jedna úspešná 20-centová otočka a hráč si odniesol jackpot vo výške 21 030 €. 🎲
| Dodávateľ | Počet výhier | Celkový jackpot |
|---|---|---|
| E-Gaming | 119 | 95 331 € |
| Synot | 306 | 84 314 € |
| Apollo | 361 | 74 809 € |
| Tech4Bet | 1 | 57 182 € |
| Amusnet | 371 | 44 743 € |
| Q-Logic | 170 | 40 894 € |
| Adell | 113 | 26 512 € |
| Red Tiger | 753 | 24 924 € |
| EGT Digital | 25 | 24 104 € |
| Verwin | 167 | 15 162 € |
| Playtech | 15 | 11 664 € |
| Kajot | 22 | 8 928 € |
Pozri si zoznam najzaujímavejších jackpotových výhier za mesiac október. S jackpotovými hrami zažiješ viac zábavy a hlavne môžeš dosiahnuť ešte vyššie výhry. Roztoč to teraz a zaraď sa tiež do zoznamu úspešných výhercov! Čakajú ťa vzrušujúce hry, fantastické jackpoty a nevyčísliteľné množstvo zábavy. Kto vie, možno aj ty budeš ďalším šťastlivcom, ktorý si odnesie domov pekný balík peňazí! 🍀
| Hra | Dodávateľ | Prezývka | Čas | Stávka | Výhra |
|---|---|---|---|---|---|
| Bača | Tech4Bet | Kony | 04.10.2026 | 0,10 € | 57 182 € |
| Fruity Gold | Synot | L767 | 29.10.2026 | 4 € | 32 797 € |
| Multiplay 81 | e-gaming | Kthy | 02.10.2026 | 0,20 € | 21 030 € |
| 40 Shining Crown Bell Link | EGT Digital | tbor | 15.10.2026 | 25 € | 11 915 € |
| Big X | Synot | zhal | 14.10.2026 | 0,40 € | 8 270 € |
| Secrets of Sherwood | Amusnet | J134 | 08.10.2026 | 0,60 € | 6 059 € |
| Fortuna 27 Street | Kajot | lo12 | 02.10.2026 | 1 € | 5 248 € |
| Burning Hot Bell Link | EGT Digital | A239 | 23.10.2026 | 0,50 € | 4 736 € |
| 20 Super Fruits Bell Link | EGT Digital | Mlan | 14.10.2026 | 1 € | 4 564 € |
| 7even Max | Synot | Fs12 | 17.10.2026 | 0,40 € | 4 543 € |
